|
| 序号 | 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 |
价 格 |
备 注 |
| 1 | 水平吊杆 I型 | GSP-I 3000 | 台 | 3,980.00 | 折缆板式 |
| 2 | 水平吊杆 I型 | GSP-I 4000 | 台 | 4,300.00 | 折缆板式 |
| 3 | 水平吊杆 I型 | GSP-I 5000 | 台 | 4,620.00 | 折缆板式 |
| 4 | 水平吊杆 I型 | GSP-I 6000 | 台 | 4,940.00 | 折缆板式 |
| 5 | 水平吊杆 I型 | GSP-I 8000 | 台 | 5,580.00 | 折缆板式 |
| 6 | 水平吊杆 I型 | GSP-I 10000 | 台 | 6,220.00 | 折缆板式 |
| 7 | 水平吊杆 II型 | GSP-II 3000 | 台 | 4,360.00 | 无折缆板式 |
| 8 | 水平吊杆 II型 | GSP-II 4000 | 台 | 4,680.00 | 无折缆板式 |
| 9 | 水平吊杆 II型 | GSP-II 5000 | 台 | 5,000.00 | 无折缆板式 |
| 10 | 水平吊杆 II型 | GSP-II 6000 | 台 | 5,320.00 | 无折缆板式 |
| 11 | 水平吊杆 II型 | GSP-II 8000 | 台 | 5,960.00 | 无折缆板式 |
| 12 | 水平吊杆 II型 | GSP-II 10000 | 台 | 6,600.00 | 无折缆板式 |
| 13 | 景吊杆 | GJD 8000 | 台 | 3,180.00 | |
| 14 | 景吊杆 | GJD 10000 | 台 | 3,630.00 | |
| 15 | 景吊杆 | GJD 12000 | 台 | 4,080.00 | |
| 16 | 景吊杆 | GJD 14000 | 台 | 4,530.00 | |
17 |
景吊杆 | GJD 16000 | 台 | 4,980.00 | |
| 18 | 垂直吊杆 | GCZ 6000 | 台 | 3,800.00 | |
| 19 | 垂直吊杆 | GCZ 8000 | 台 | 4,150.00 | |
| 20 | 垂直吊杆 | GCZ 10000 | 台 | 4,500.00 | |
| 21 | 垂直吊杆 | GCZ 12000 | 台 | 4,850.00 | |
| 22 | 音箱吊杆 | 台 | 5,800.00 | 含吊杆 | |
| 23 | 监视器吊杆 | 台 | 5,800.00 | 含吊杆 | |
注:以上各吊杆价格均不含减速机组和插座 |
|||||
| 24 | 吊蓝 | 个 | 9,800.00 | 含提升机组 | |
| 25 | 双形幕布电动升降机 | 套 | 40,000.00 | 含提升机组 | |
| 26 | 组合吊杆 | GZH 2000 | 台 | 6,800.00 | 含提升机组 |
| 27 | 挂式单轨铰链行车 | CGDQX-J2000 | 台 | 3,980.00 | 含提升机组 |
| 28 | 挂式单轨铰链行车 | CGDQX-J4000 | 台 | 4,200.00 | 含提升机组 |
| 29 | 挂式单轨铰链行车 | CGDQX-J6000 | 台 | 4,440.00 | 含提升机组 |
| 30 | 挂式单轨铰链行车 | CGDQX-F4000 | 台 | 5,400.00 | 含提升机组 |
| 31 | 挂式单轨铰链行车 | CGDQX-F6000 | 台 | 5,750.00 | 含提升机组 |
| 32 | 挂式单轨铰链行车 | CGDQX-F8000 | 台 | 6,100.00 |
含提升机组 |
| 33 | 手推挂式单轨方管行车 | CSGDQX 8000 | 台 | 6,280.00 | 含提升机组 |
| 34 | 手推挂式单轨方管行车 | CSGDQX 10000 | 台 | 6,630.00 | 含提升机组 |
| 35 | 手推挂式单轨方管行车 | CSGDQX 12000 | 台 | 6,980.00 | 含提升机组 |
| 36 | 话筒吊杆 | 台 | 3,800.00 | 含提升机组 | |
| 37 | 吊杆提升机组 | 提升重量80kg | 台 | 1,800.00 | |
| 38 | 吊杆提升机组 | 提升重量200kg | 台 | 3,200.00 | |
| 39 | 吊杆提升机组 | 提升重量350kg | 台 | 4,800.00 | |
| 40 | 吊杆提升机组 | 提升重量550kg | 台 | 5,400.00 | |
| 41 | 吊杆提升机组 | 提升重量700kg | 台 | 6,800.00 | |
| 42 | 卧式行车机组 | 提升重量80kg | 台 | 3,700.00 | |
| 43 | 手动铰链恒力吊杆 | GJL 2000 | 条 | 1,200.00 | |
| 44 | 手动铰链恒力吊杆 | GJL 2600 | 条 | 1,350.00 | |
| 45 | 手动铰链恒力吊杆 | GJL 3200 | 条 | 1,500.00 | |
| 46 | 手动铰链恒力吊杆 | GJL 3800 | 条 | 1,650.00 | |
| 47 | 手动铰链恒力吊杆 | GJL-D1200 | 条 | 980.00 | |
| 48 | 杆控杆 | GKG | 支 | 350.00 | |
|