| 序号 | 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 |
价 格 |
备 注 |
| 1 | 铝合金轨道(直段) | 米 | 240.00 | ||
| 2 | 铝合金轨道(圆弧段) | 米 | 432.00 | ||
| 3 | 铝合金轨道固定连接件 | 套 | 65.00 | ||
| 4 | 天幕轨道(直段) | 米 | 56.00 | ||
| 5 | 天幕轨道(圆弧段) | 米 | 78.00 | ||
| 6 | 天幕轨道固定连接件 | 套 | 45.00 | ||
| 7 | U型卡子 | 套 | 6.00 | ||
| 8 | 活动幕布轨道、电缆轨道(直段) | 米 | 90.00 | ||
| 9 | 活动幕布轨道、电缆轨道(圆弧段) | 米 | 162.00 | ||
| 10 | 活动幕布轨道、电缆轨道固定连接件 | 套 | 50.00 | ||
| 11 | 钢丝电缆滑线 | 套 | 98.00 | ||
| 12 | 万向头 | 个 | 140.00 | ||
| 13 | 灯具滑车 | 个 | 85.00 | ||
| 14 | 刹车式灯具滑车 | 个 | 95.00 | ||
| 15 | 幕布、电缆滑车 | 个 | 10.00 | ||
| 16 | 幕布、电缆滑车(带滚珠轴承) | 个 | 35.00 | ||
| 17 | 灯具保险链 | 条 | 35.00 | ||
| 18 | 吊杆、行车号码牌 | 对 | 15.00 | ||
| 19 | 灯具调光、布光、直通号码牌 | 个 | 6.00 | ||
| 20 | 阻燃白天幕 | 米2 | 40.00 | ||
| 21 | 阻燃黑幕布 | 米2 | 45.00 | ||
| 22 | 阻燃扣相幕布 | 米2 | 50.00 | ||
| 23 | 杆控杆 | 支 | 350.00 | ||
| 24 | 螺旋拖缆组件 | 套 | 120.00 | ||
| 25 | 双灯转向横杆 | 套 | 160.00 | ||
| 26 | 收缆筐 | 个 | 60.00 | ||
| 27 | 吊杆分绳盒 | 个 | 280.00 | ||
| 28 | 吊杆分绳滑轮组 | 套 | 150.00 | ||
| 29 | 吊杆动滑轮组 | 套 | 80.00 | ||
| 30 | 吊杆压绳轮组 | 套 | 100.00 | ||
| 31 | 吊杆行车限位器 | 套 | 300.00 | ||
| 32 | 吊杆防冒顶限位器 | 套 | 260.00 | ||
| 33 | 吊杆折缆板 | B=100 | 节 | 100.00 | |
| 34 | 吊杆折缆板 | B=130 | 节 | 130.00 | |
| 35 | 端子箱 | 5路 | 个 | 300.00 | |
| 36 | 端子箱 | 8路 | 个 | 390.00 | |
| 37 | 端子箱 | 10路 | 个 | 450.00 | |
| 38 | 墙插座箱 | 3×40A | 个 | 465.00 | |
| 39 | 墙插座箱 | 3×32A | 个 | 480.00 | |
| 40 | 地插座箱 | 3×40A | 个 | 405.00 | |
| 41 | 地插座箱 | 3×32A | 个 | 420.00 | |
| 42 | 地线箱 | 16路 | 个 | 480.00 | |
| 43 | 地排灯转接分配盒 | 32A-4×8A | 个 | 260.00 | |
| 44 | 端子柜 | 30路 | 个 | 1,500.00 | |
| 45 | 端子柜 | 60路 | 个 | 2,700.00 | |
| 46 | 端子柜 | 75路 | 个 | 3,300.00 | |
| 47 | 端子柜 | 90路 | 个 | 3,900.00 | |
| 48 | 端子柜 | 105路 | 个 | 4,500.00 | |
| 49 | 电缆托盘 | 100×70×1 | 米 | 85.00 | |
| 50 | 电缆托盘 | 150×70×1 | 米 | 95.00 | |
| 51 | 电缆托盘 | 200×100×1.5 | 米 | 105.00 | |
| 52 | 电缆托盘 | 300×120×1.5 | 米 | 120.00 | |
| 53 | 电缆托盘 | 400×150×2 | 米 | 150.00 | |
| 54 | 电缆托盘 | 600×200×2 | 米 | 180.00 | |
| 55 | 电缆托盘 | 800×200×2 | 米 | 220.00 | |
| 56 | 电缆托盘盖 | 个 | 为同规格托盘的60% | ||
| 57 | 电缆桥架 | 米 | 为同规格托盘的2倍 | ||
| 58 | 托盘弯头 | 个 | 为同规格托盘的2倍 | ||
| 59 | 托盘三通 | 个 | 为同规格托盘的2倍 | ||
| 60 | 电缆接插件 | 10A | 套 | 20.00 | |
| 61 | 电缆接插件 | 40A | 套 | 40.00 | |
| 62 | 电缆接插件 | 8A | 套 | 35.00 | |
| 63 | 电缆接插件 | 16A | 套 | 40.00 | |
| 64 | 电缆接插件 | 32A | 套 | 45.00 | |
| 65 | 电缆接插件 | 64A | 套 | 55.00 | |
| 66 | 奇胜牌电源插座 | 15A | 套 | 80.00 | |
| 67 | 德国进口防尘防溅插座 | 32A 3P | 套 | 470.00 | |
| 68 | 国产防尘防溅插座 | 32A 3P | 套 | 120.00 | |
| 69 | 国产卡龙头 | 套 | 32.00 | ||
| 70 | 进口卡龙头 | 套 | 125.00 | ||
| 71 | 多芯控制插座 | 6芯 | 套 | 30.00 | |
| 72 | 多芯控制插座 | 14芯 | 套 | 40.00 | |
| 73 | 多芯控制插座 | 20芯 | 套 | 50.00 | |
| 74 | 多芯控制插座 | 36芯 | 套 | 65.00 | |
| 75 | 12路电源直通箱 |
|
个 | 1,450.00 |
|
|
|
Email:info@bsee.com.cn 北京星光电子设备有限公司 |